지원 항목 | 지원 대상 | 지원 금액(최대) |
구호금 | 사망 실종 | 2,000만원 |
구호금 | 부상 | 장해 1~7 : 1,000원 장해 : 8~14 : 500만원 |
생계비 | 주소득자 사망, 실종, 부상, 휴폐업, 실직 주생계수단 농,어,임,소금생산 50%이상 피해 |
1인 가구 : 730,500원 2인 가구 : 1,205,000원 3인 가구 : 1,541,700원 4인 가구 : 1,872,700원 |
주거비 | 주택 거주 불가능 | 전파 : 2,000~ 3,600만원 반파 : 1,000~1,800만원 세입자 : 600만원 |
이주 | 210만원 이내 | |
구호금 | 주택 피해 거주 불가능 | 10,000원 1일 1인 30일 : 30만원 전파 : 60일 지원 반파 : 30일 지원 |
교육비 | 생활안전지원 대상 고등학생 | 최대 100만원 범위내 6개월 수업료 |
소상공인 | 영업장 피해로 영업 불가 | 업체당 300만원 |
복구비 | 농,어,임,소금생산업 주생계수단의 피해 |
관계 중앙행정기관이 고시하는 복구 비용 산정기준 준용 |